Caserta: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 41° 04' 28" Longitudine E 14° 22' 35" Altitudine 150 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 268,6 °C | alle ore 14:34 |
| Temperatura minima | 261,0 °C | alle ore 07:05 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 29 km/h | alle ore 14:39 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 10 km/h (F2) | alle ore 06:25 |
| Distanza percorsa dal vento< | 135,2 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 2039,75 hPa | alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 2036,13 hPa | alle ore 16:14 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 30/09/2017 18:15:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1085)