Tempo presente a Caserta Nord
Temperatura: | 21.9°C | Temperatura di Rugiada: | 13.0°C |
Umiditā: | 57% | Temperatura Vento: | 20.8°C |
Vento Attuale: | WSW at 19.3 km/hr | ||
Vento medio 10Min.: | WSW at 16.1 km/hr | Indice di calore: | 20.4°C |
Pressione Atmosf.: | 1013.2 and Rising Slowly | Indice max: | 21.6°C |
Pioggia Oggi: | 0.0 mm | Totale pioggia Mese: | 41.1 mm |
Totale Episodio Piovoso: | 0.0 mm | Totale pioggia anno: | 590.8 mm |
Intensitā Pioggia | 0.0 mm/hr | Radiazione Solare: | 571 W/mē |
Raggi UV: | 0.0 index |
Il Sole sorge: 5.34 Tramonta: 20.28
Increasing clouds with little temperature change.