
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 08:24 GIORNO: 08 Novembre 2016 prossimo aggiornamento ore: 00:00 | |||
| Tempo presente | prevalen. nuvoloso/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 12.4°C (54.3°F), temperatura apparente 10.9°C, Apparent temp solar 10.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.2°C alle ore: 03:42 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.9°C alle ore: 06:57 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (107°) |
| Temperatura vento | 12.4°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 08:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 16.7 kmh (9.0 kts) alle ore: 02:17 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.7 kmh (7.4 kts) alle ore: 02:23 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.3 mm (0.01 in.) at 00:03 |
| Pioggia Questo mese | 23.1 mm (0.91 in.) | Pioggia Questo anno | 765.3 mm (30.13 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -7.7°C (Wet Bulb :5.4°C ) |
| Umidita | 24 %, Humidex 8.7°C | Pressione S.L.M. | 1005.4 hPa (QNH 1005.4 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.5 hPa |
| Current Solar 0 W/Mē | |||
| Maximum solar (da mezzanotte) | 118 W/Mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: prevalen. nuvoloso | |||
| Sunshine hours for the year: | 721:34 hrs | Sunshine hours for the month: | 20:51 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.0 mm per day. Yesterday's reading 3.1 | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.